Relatório de Delivery · Restaurantes
Desempenho das campanhas de Delivery entre 1º e 31 de agosto de 2026, organizado por restaurante e unidade para facilitar a leitura de investimento, cliques, visitas à página de destino e alcance.
Resumo executivo
O Delivery Restaurantes fechou agosto com R$ 3.743,12 investidos e 9.097 cliques no link, gerando 3.709 visualizações de página de destino registradas. A operação alcançou 204.234 pessoas, com custo médio de R$ 0,41 por clique.
NINOCUCINA concentrou 46,1% do investimento. A unidade com maior investimento foi DAMARINO · MORUMBI; o menor custo por clique ficou em NINETTO · RIO DE JANEIRO (R$ 0,32).
Uma campanha não apresentou valor preenchido em “Visualizações da página de destino”; o total desse indicador soma apenas os 6 registros informados no CSV.
Desempenho por Unidades
Consolidação das unidades identificadas nos nomes das campanhas.
| Restaurante | Unidade | Campanhas | Investimento | Cliques | Visitas à página | Custo/clique | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMARINO | MORUMBI | 1 | R$ 786,93 | 1.495 | — | R$ 0,53 | 42.708 |
| PEPPINO | ITAIM | 1 | R$ 651,73 | 1.699 | 836 | R$ 0,38 | 33.855 |
| NINOCUCINA | IPANEMA | 1 | R$ 587,16 | 1.419 | 721 | R$ 0,41 | 19.783 |
| NINOCUCINA | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 586,99 | 1.416 | 538 | R$ 0,41 | 23.468 |
| NINOCUCINA | BUENO | 1 | R$ 551,72 | 1.718 | 550 | R$ 0,32 | 60.644 |
| NINETTO | ELDORADO | 1 | R$ 290,71 | 444 | 350 | R$ 0,65 | 9.571 |
| NINETTO | RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 287,88 | 906 | 714 | R$ 0,32 | 14.205 |
Resumo por restaurante
Consolidação por operação, com participação no investimento.
| Restaurante | Campanhas | Investimento | Participação | Cliques | Visitas à página | Custo/clique | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NINOCUCINA | 3 | R$ 1.725,87 | 46,1% | 4.553 | 1.809 | R$ 0,38 | 103.895 |
| DAMARINO | 1 | R$ 786,93 | 21% | 1.495 | — | R$ 0,53 | 42.708 |
| PEPPINO | 1 | R$ 651,73 | 17,4% | 1.699 | 836 | R$ 0,38 | 33.855 |
| NINETTO | 2 | R$ 578,59 | 15,5% | 1.350 | 1.064 | R$ 0,43 | 23.776 |
| Total | 7 | R$ 3.743,12 | 100% | 9.097 | 3.709 | R$ 0,41 | 204.234 |
Resumo final
A operação de Delivery apresentou geração consistente de tráfego para os restaurantes. O investimento ficou distribuído entre Ninetto, Ninocucina, Peppino e Damarino, com diferenças relevantes de escala e custo por clique entre as unidades.
Para o próximo ciclo, vale preservar as unidades com melhor relação entre investimento e cliques e acompanhar a passagem de clique para visualização efetiva da página de destino, especialmente onde esse campo aparece sem registro.